Gabungan Sistem Pendingin dan Pemanas Tri-Fungsi pendingin
Pendinginan / HOT Mode air
Kapan dihidupkan, itu chiller sistem pendingin dan pemanas gabunganada di pendinginan / panas Mode Air, yang menghasilkan air panas domestik gratis Selama proses pendingin ; Kapan Air dingin pendingin mencapai nilai yang ditetapkan tetapi air panas domestik tidak, sistem akan secara otomatis beralih ke mode air panasKapan Air panas domestik mencapai nilai yang ditetapkan, tetapi air dingin yang dingin tidak, sistem akan secara otomatis beralih ke mode pendingin dan kapan Kedua AC air dingin dan air panas domestik mencapai Nilai set sendiri, kompresor berhenti dan sistem masuk ke mode siaga .
Pemanasan / HOT Mode air
Musim Dingin Pemanasan-HOT Mode Air 1 (Dengan Prioritas Panas Air): Kapan dihidupkan, sistem akan masuk ke mode air panas, dan kapan Suhu air panas mencapai nilai yang ditetapkan, sistem akan secara otomatis beralih ke mode pemanasan Kapan Suhu air panas turun di bawah nilai yang ditentukan lagi, sistem
akan kembali ke mode air panas lagi; dan saat baik suhu air panas dan lantai mencapai Nilai set masing-masing, kompresor berhenti dan sistem masuk ke mode siaga Musim Dingin Pemanasan-HOT Mode Air 2 (Dengan Prioritas Aktif Pemanasan): Kapan dihidupkan, sistem akan masuk ke mode pemanasan, dan saat Pemanasan mencapai nilai yang ditetapkan, sistem akan secara otomatis beralih ke mode air panas Kapan Suhu pemanasan turun di bawah nilai yang ditentukan lagi, sistem akan kembali ke mode pemanasan dan kapan baik suhu air panas dan lantai mencapai Nilai set masing-masing, kompresor berhenti dan sistem masuk ke mode siaga
Mode air panas
Sistem akan menjalankan mode memproduksi panas domestik air; Kapan Suhu air panas mencapai nilai yang ditentukan, kompresor berhenti dan sistem masuk ke mode siaga dan kapan Air panas turun di bawah nilai yang ditetapkan lagi, sistem akan secara otomatis mulai menghasilkan panas air.
Mode Pemanas
Sistem akan menjalankan mode pemanasan Kapan Suhu pemanas lantai mencapai nilai yang ditentukan, kompresor berhenti dan sistem masuk ke mode siaga dan kapan Suhu pemanasan turun di bawah nilai yang ditetapkan lagi, sistem akan secara otomatis memulai proses pemanasan
Mode Pendinginan
Sistem akan menjalankan Cooling Mode; Kapan Suhu pendinginan mencapai nilai yang ditentukan, kompresor berhenti dan sistem masuk ke mode siaga dan saat Suhu air dingin naik di atas nilai yang ditentukan lagi, sistem akan secara otomatis memulai proses pendinginan (Untuk hindari sakelar yang sering di antara mode, mode pendinginan dapat dipilih di musim panas, kapan air panas tidak dibutuhkan)Spesifikasi:
Tabel Parameter Teknis H.Stars Gulir Tri-Fungsi sistem.
Refrigeran: R134A Power Supply: 380V-3PH-50HZ
model | pendingin nominal. | air panas nominal | Pemanasan lantai | air dingin | air panas | penukar panas | kipas aksial. | Menjalankan Kebisingan b (a) | Berat Pengiriman KG. | Berat Berat KG. | |||||||||
Kapasitas pendinginan KW. | Daya input kompresor KW | Kapasitas Pemanas KW. | Daya input kompresor KW | Kapasitas Pemanas KW. | Input Kompresor Popup kw. | Diameter pipa saluran masuk dan outlet di | laju aliran air m ³ / h | Penurunan Tekanan Air KPA | Diameter inlet a ND Outlet Pipes di | laju aliran air m ³ / h | Penurunan Tekanan Air KPA | sisi air | sisi udara | Laju aliran udara * 1000 m. ³ / h | Daya Input KW * Jumlah | ||||
30st-M10as4 | 17. | 5. | 26. | 7. | 18. | 5. | 1-1 / 2 ' | 4. | 23. | 1-1 / 2 ' | 4. | 23. | Jenis Shell dan Tabung | Aluminium bergelombang hidrofilik dengan lengan pipa tembaga | 14.5 | 1.2 * 1 | 65. | 620 | 730 |
30st-m12.5as4 | 21. | 7. | 32. | 8. | 22. | 7. | 2 ' | 5. | 28. | 2 ' | 6. | 28. | 14.5 | 1.2 * 1 | 66. | 680 | 790 | ||
30st-M15as4 | 26. | 8. | 39. | 10. | 27. | 8. | 2 ' | 6. | 30. | 2 ' | 7. | 30. | 20. | 2.0 * 1 | 67. | 830 | 940 | ||
30st-M20AD4 | 34. | 10. | 52. | 14. | 36. | 10. | 2 ' | 7. | 28. | 2 ' | 9. | 28. | 29. | 1.2 * 2 | 67. | 980 | 1090 | ||
30st-M25AD4 | 42. | 14. | 64. | 16. | 44. | 14. | 2 ' | 9. | 28. | 2 ' | 11. | 28. | 29. | 1.2 * 2 | 68. | 1030 | 1140 | ||
30st-m30ad4 | 52. | 16. | 78. | 20. | 54. | 16. | 2-1 / 2 ' | 11. | 32. | 2-1 / 2 ' | 13. | 32. | 40. | 2.0 * 2 | 69. | 1280 | 1390 |
CATATAN:
1. Pendinginan Nominal Kapasitas: Ambient Kering / Basah Suhu Bulb 35 ℃ / 24 ℃ , dan suhu Inlet / Outlet Air Dingin AC 12 ℃ / 7 ℃ ;
2. .. Pemanas Lantai Kapasitas: Ambient Kering / Basah Suhu Bulb 7 ℃ / 6 ℃ , dan suhu Inlet / Outlet Air Panas AC 40 ℃ / 45 ℃ ;
3. .. Air Panas Nominal Kapasitas: Ambient Kering / Basah Suhu Bulb 20 ℃ / 15 ℃ , dan suhu Inlet / Outlet Air Panas Domestik 50 ℃ / 55 ℃ ;
4. Suhu Ambient Pendingin Kisaran: 15 ~ 43 ℃ ; Suhu Ambient Pemanasan Kisaran: -10 ~ 43 ℃ , dan koefisien fouling 0.088m ² • ℃ / kw;
5. Opsional Tegangan: 220V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V
6. . Spesifikasi dan dimensi dapat berubah karena peningkatan produk tanpa pemberitahuan sebelumnya
Tabel Parameter Teknis H.Stars sekrup Tri-Fungsi sistem.
Refrigeran: R134A Power Supply: 380V-3PH-50HZ
model | pendingin nominal. | air panas nominal | Pemanasan lantai | air dingin | air panas | penukar panas | kipas aksial. | Menjalankan Kebisingan b (a) | Berat Pengiriman KG. | Berat Berat KG. | |||||||||
Kapasitas pendinginan KW. | Daya input kompresor KW | Kapasitas Pemanas KW. | Daya input kompresor KW | Kapasitas Pemanas KW. | Input Kompresor Popup kw. | Diameter pipa saluran masuk dan outlet di | laju aliran air m ³ / h | Penurunan Tekanan Air KPA | Diameter pipa saluran masuk dan outlet di | laju aliran air m ³ / h | Penurunan Tekanan Air KPA | sisi air | sisi udara | Laju aliran udara * 1000 m. ³ / h | Daya Input KW * Jumlah | ||||
60st-M190as4 | 75. | 23. | 110. | 29. | 78. | 22. | 2-1 / 2 ' | 16. | 26. | 1-1 / 2 ' | 19. | 26. | Jenis Shell dan Tabung | Aluminium bergelombang hidrofilik dengan lengan pipa tembaga | 57. | 1.2 * 4 | 74. | 1730 | 1880 |
60st-m2 70A S4 | 107 | 32. | 156 | 41. | 111 | 31. | 3 ' | 23. | 32. | 2 ' | 27. | 32. | 80. | 2.0 * 4 | 78. | 2200 | 2450 | ||
60st-m360as4 | 143 | 43. | 208 | 54. | 147 | 41. | 3 ' | 31. | 35. | 2 ' | 36. | 35. | 114 | 1.2 * 8 | 79. | 3190 | 3470 | ||
60st-m420as4 | 169 | 49. | 244 | 62. | 173 | 47. | 3 ' | 36. | 50. | 2 ' | 42. | 50. | 115. | 1.2 * 8 | 80. | 3560 | 3940 | ||
60st-m480as4 | 195 | 56. | 282 | 7. | 199 | 54. | 4 ' | 42. | 55. | 4 ' | 49. | 55. | 115. | 1.2 * 8 | 80. | 3750 | 4170 | ||
60st-m520as4 | 217 | 60. | 311 | 7. | 220 | 59. | 4 ' | 47. | 58. | 4 ' | 53. | 58. | 161 | 2.0 * 8 | 82. | 3920 | 4250 | ||
60st-m580as4 | 236 | 68. | 341 | 86. | 241 | 66. | 4 ' | 51. | 64. | 4 ' | 59. | 64. | 161 | 2.0 * 8 | 83. | 4040 | 4430 |
Produk Foto: