Kapasitas pendinginan Kisaran: 25KW-308KW
HVAC Produsen Sistem Modular Gulir Kompresor Dingin Air Chiller
kompresor
Chiller kompresor gulir mengadopsi kompresor merek terkenal dengan tutup bantalan tengah untuk mencapai efisiensi energi tinggi dan suara rendah level. Unit ini berjalan lebih tenang dan lebih efisien, dengan desain gulir "bebas kontak dan bebas aus", dapat mengurangi gesekan.
Penukar panas shell dan tabung
Tabung Tembaga evaporator Mengadopsi 1.1mm tabung pertukaran panas tembaga tebal, yang memastikan bahwa semua produk memenuhi persyaratan tinggi efisiensi tinggi, hemat energi, keselamatan, kuat Antifouling Kemampuan dan Daya Tahan.
Menurut Pelanggan Menggunakan kondisi dan faktor kualitas air, bahan yang berbeda dari tabung pertukaran panas dapat dipilih, memastikan efisiensi tinggi dan penghematan energi dan masa pakai unit.
Dirancang dan diproduksi secara independen dengan kualitas yang ketat kontrol. Mengkonfigurasi sesuai dengan tempat penggunaan dan proses, ini memastikan bahwa koefisien perpindahan panas memenuhi persyaratan desain
controller.
Sistem chiller modular mengadopsi tipe tombol yang sangat terintegrasi Manusia-mesin Pusat Kontrol Antarmuka, yang sangat meningkatkan Anti-Interferensi Kemampuan Sistem.
Produk ini mengadopsi shell plastik, yang mudah dipasang
Panel depan dan belakang pertukaran data melalui 485 Komunikasi, dan seluruh sistem dapat diintegrasikan atau dipisahkan. Siemens PLC Controller juga dapat dipilih untuk disadari Modbus RTU, TCP atau S7 Komunikasi.
Spesifikasi:
Parameter teknis chiller gulir berpendingin air
Refrigeran: R22 Power Supply: 380V-3PH-50HZ
model | Kapasitas pendinginan nominal KW | Daya input kompresor KW | Kontrol Energi % | kondensator | Evaporator | Menjalankan Kebisingan DB (A) | Berat Pengiriman KG. | ||||||
Diameter pipa saluran masuk dan outlet di | Laju aliran air M3 / H | Tekanan Sisi Air Maksimum MPA | Penurunan Tekanan Air KPA | Diameter pipa saluran masuk dan outlet di | Laju aliran air M3 / H | Tekanan Sisi Air Maksimum MPA | Penurunan Tekanan Air KPA | ||||||
20stb-10wso4 | 28. | 7. | 0. 100. | 1-1 / 2 '' | 6. | 1 | 29. | 1-1 / 2 '' | 5. | 1 | 23. | 60. | 260 |
20stb-12.5wso4 | 35. | 7. | 2 '' | 7. | 1 | 31. | 2 '' | 6. | 1 | 28. | 61. | 300. | |
20stb-15wso4 | 44. | 10. | 2 '' | 9. | 1 | 41. | 2 '' | 8. | 1 | 30. | 62. | 390 | |
20STB-20WDO4 | 56. | 14. | 0. 50. 100. | 2 '' | 12. | 1 | 56. | 2 '' | 10. | 1 | 28. | 63. | 470 |
20stb-25wdo4 | 70. | 14. | 2 '' | 15. | 1 | 56. | 2 '' | 12. | 1 | 28. | 64. | 520 | |
20stb-30wdo4 | 88. | 20. | 2-1 / 2 '' | 19. | 1 | 58. | 2-1 / 2 '' | 15. | 1 | 32. | 65. | 690 | |
20stb-40wto4 | 105. | 22. | 0 33 66 100 | 2-1 / 2 '' | 22. | 1 | 55. | 2-1 / 2 '' | 18. | 1 | 32. | 66. | 850 |
20stb-45wto4 | 132 | 30. | 2-1 / 2 '' | 28. | 1 | 56. | 2-1 / 2 '' | 23. | 1 | 31. | 67. | 1030 |
Refrigeran: R407C Power Supply: 380V-3PH-50HZ
model | Kapasitas pendinginan nominal KW | Daya input kompresor KW | Kontrol Energi % | kondensator | Evaporator | Menjalankan Kebisingan DB (A) | Berat Pengiriman KG. | ||||||
Diameter pipa saluran masuk dan outlet di | Laju aliran air M3 / H | Tekanan Sisi Air Maksimum MPA | Penurunan Tekanan Air KPA | Diameter pipa saluran masuk dan outlet di | Laju aliran air M3 / H | Tekanan Sisi Air Maksimum MPA | Penurunan Tekanan Air KPA | ||||||
20stb-10wso4 | 28. | 6. | 0. 100. | 1-1 / 2 '' | 6. | 1 | 29. | 1-1 / 2 '' | 5. | 1 | 23. | 60. | 260 |
20stb-12.5wso4 | 35. | 8. | 2 '' | 7. | 1 | 31. | 2 '' | 6. | 1 | 28. | 61. | 300. | |
20stb-15wso4 | 43. | 10. | 2 '' | 9. | 1 | 41. | 2 '' | 7. | 1 | 30. | 62. | 390 | |
20STB-20WDO4 | 56. | 13. | 0. 50. 100. | 2 '' | 12. | 1 | 56. | 2 '' | 10. | 1 | 28. | 63. | 470 |
20stb-25wdo4 | 70. | 15. | 2 '' | 15. | 1 | 56. | 2 '' | 12. | 1 | 28. | 64. | 520 | |
20stb-30wdo4 | 86. | 19. | 2-1 / 2 '' | 18. | 1 | 58. | 2-1 / 2 '' | 15. | 1 | 32. | 65. | 690 | |
20stb-40wto4 | 105. | 23. | 0. 33. 66. 100. | 2-1 / 2 '' | 22. | 1 | 55. | 2-1 / 2 '' | 18. | 1 | 32. | 66. | 850 |
20stb-45wto4 | 129 | 29. | 2-1 / 2 '' | 27. | 1 | 56. | 2-1 / 2 '' | 22. | 1 | 31. | 67. | 1030 |
Refrigeran: R410A Power Supply: 380V-3PH-50HZ
model | Kapasitas pendinginan nominal KW | Daya input kompresor KW | Kontrol Energi % | kondensator | Evaporator | Menjalankan Kebisingan DB (A) | Berat Pengiriman KG. | ||||||
Diameter pipa saluran masuk dan outlet di | Laju aliran air M3 / H | Tekanan Sisi Air Maksimum MPA | Penurunan Tekanan Air KPA | Diameter pipa saluran masuk dan outlet di | Laju aliran air M3 / H | Tekanan Sisi Air Maksimum MPA | Penurunan Tekanan Air KPA | ||||||
20STB-50WDO4 | 150. | 33. | 0 50 100. | 2-1 / 2 '' | 31. | 1 | 58. | 2-1 / 2 '' | 26. | 1 | 32. | 68. | 1050 |
20stb-75wdo4 | 225 | 50. | 0 33 66 100 | 3 '' | 47. | 1 | 60. | 3 '' | 39. | 1 | 33. | 69. | 1200 |
20stb-90wto4 | 270 | 59. | 4 '' | 57. | 1 | 62. | 4 '' | 46. | 1 | 34. | 70. | 1350 | |
20STB-100WTO4 | 300. | 66. | 0 25 50 75 100 | 4 '' | 63. | 1 | 63. | 4 '' | 52. | 1 | 35. | 7. | 1400 |
Produk Tampilkan: