industri terintegrasi chiller berpendingin udara semua dalam satu
industri terintegrasi chiller berpendingin udara semua dalam satu parameter:
Pendingin: R22 daya pasokan: 380V-3N-50Hz | ||||||||||||||||||||
model | Pendinginan Nominal capacityKW | masukan kompresor powerKW | kontrol kapasitas % | muatan kg refrigeran | kipas aksial | Evaporator | pompa air | ukuran tangki air m³ | suara operasi dB (A) | berat bersih kg | menjalankan berat kg | |||||||||
Aliran udara * 1000 m³ / h | daya KW * Set | dimensi pipa air masuk dan keluar masuk | Aliran air m³ / h | tekanan tertinggi di sisi air Mpa | setetes air Kpa | pompa sirkulasi | pompa proses | |||||||||||||
Aliran³ / h | kepala m | daya kw | Aliran³ / h | kepala m | daya kw | |||||||||||||||
40STE-140AYI4 | 136 | 37 | 0 66 100 | 30 | 40 | 2 * 2 | 2,5 " | 23 | 1 | 28 | 25 | 18 | 2.2 | 16 | 54 | 5.5 | 2 | 68 | 1740 | 1905 |
40STE-200AYI4 | 192 | 51 | 0 50 75100 | 42 | 58 | 1.2 * 4 | 3 " | 33 | 1 | 33 | 30 | 20 | 3 | 20 | 51 | 5.5 | 68 | 2595 | 2880 | |
40STE-2 70A YI4 | 257 | 67 | 56 | 80 | 2 * 4 | 3 " | 44 | 1 | 48 | 40 | 22 | 4 | 28 | 53 | 7.5 | 68 | 3885 | 4215 | ||
40STE-320AYI4 | 303 | 76 | 68 | 86 | 1.2 * 6 | 3 " | 52 | 1 | 55 | 50 | 23 | 5.5 | 36 | 52 | 11 | 3 | 68 | 4005 | 4350 | |
40STE-3 70A YI4 | 356 | 88 | 78 | 121 | 2 * 6 | 4 " | 61 | 1 | 61 | 65 | 20 | 5.5 | 50 | 53 | 11 | 72 | 4125 | 4530 | ||
40STE-400AYI4 | 384 | 96 | 84 | 121 | 2 * 6 | 4 " | 66 | 1 | 64 | 65 | 20 | 5.5 | 50 | 53 | 11 | 72 | 4395 | 4860 | ||
40STE-450AYI4 | 417 | 106 | 93 | 161 | 2 * 8 | 4 " | 72 | 1 | 66 | 80 | 22 | 7.5 | 55 | 54 | 15 | 72 | 4740 | 5175 |
komponen utama dan karakteristik untuk chiller berpendingin udara all in one terintegrasi industri
1) kompresor
2) tangki air terisolasi
3) kabinet kontrol listrik
4) pompa air
5) PKS fungsi kontrol
6) efisien tinggi dan Hemat Energi
7) stabil dan dapat diandalkan
8) mudah untuk commissioning
9) kontrol suhu yang tepat
10) sistem kontrol lanjutan
11) arus awal kecil
layanan cloud (Remote Monitor)
layanan cloud nilai:
penyesuaian remote control
monitor jarak jauh
peningkatan jarak jauh
peringatan kesalahan
diagnosis jarak jauh
manajemen distribusi produk
analisis data historis
pengepakan & pengiriman
pasokan yang stabil dan tepat waktu dijamin untukekspor karton kertas standar dan kemasan kotak kayu tersedia. kemasan yang disesuaikan dapat diterima
Kami Layanan :
1. setelah penjualan layanan: semua mesin kami menyediakan waktu lama purna jual layanan .
2. Kami terima OEM pesanan, memproses menurut pembeli sampel atau gambar
3. Tepat waktu pengiriman
4. perlindungan kualitas produk
5. pembayaran perlindungan.