The Prooffion-Proof Unit adalah peralatan pendingin udara khusus, dan komponen-komponennya diproduksi sesuai ketat dengan persyaratan yang relevan dari National Explosion-Proof Standar GB3836 dan telah memperoleh bukti ledakan sertifikat. Cocok untuk digunakan di tempat-tempat berbahaya dan umum yang mudah terbakar dan eksplosif tempat. Ini banyak digunakan dalam minyak bumi, kimia, tekstil, pencetakan, obat-obatan, makanan dan banyak lainnya industri.
Jenis sekrup berpendingin air tahan ledakan pendingin
Komponen Utama Prooffion-Proof chiller sekrup berpendingin air
1. Prooffion-Proof kompresorTekanan Jenis: Jenis kabinet listrik tahan ledakan berventilasi ini mencapai pencegahan ledakan dengan mengisolasi sumber pengapian dengan menengah yang tepat.
konfigurasi standar | |
kompresor | Prooffion-Proof sekrup kompresor |
Evaporator | diproduksi sendiri efisiensi tinggi evaporator |
kondensator | diproduksi sendiri efisiensi tinggi kondensator |
Kontrol kotak listrik | Prooffion-Proof Kontrol kotak listrik |
perangkat throttling. | Thermal / Katup ekspansi elektronik |
kabel | Prooffion-Proof kabel |
bahan isolasi | Anti-korosi, tahan air, lapisan isolasi mesh |
paket | Kekuatan Tinggi lembaran plastik. |
Metode koneksi outlet air | Penghubung jalur pipa |
Parameter Teknis.
model | Kapasitas pendinginan nominal | Masukkan daya | kontrol energi | kondensator | Evaporator | |||||||
kw. | Usrt | Diameter Inlet & pipa outlet inci | Laju aliran air m³ / h | Tekanan maksimum pada sisi air | tekanan air drop. | Diameter Inlet & pipa outlet inci | Laju aliran air m³ / h | Tekanan maksimum pada sisi air | tekanan air drop. | |||
40std-fb440ws4 | 438 | 125. | 83. | 0,50,75,100. | 5. | 90. | 1 | 53. | 4. | 75. | 1 | 68. |
40std-fb530ws4 | 530 | 151 | 100. | 5. | 109 | 1 | 56. | 5. | 91. | 1 | 70. | |
40std-fb510ws4 | 615 | 175. | 115. | 5. | 126 | 1 | 54. | 5. | 106 | 1 | 69. | |
40std-fb690ws4 | 691 | 196 | 128 | 5. | 141 | 1 | 56. | 5. | 119 | 1 | 70. | |
40std-fb800ws4 | 805 | 229 | 146 | 5. | 164 | 1 | 58. | 5. | 138 | 1 | 72. | |
40std-fb880ws4 | 866 | 246 | 158 | 6. | 176 | 1 | 58. | 6. | 149 | 1 | 73. | |
40std-fb940ws4 | 943 | 368 | 172 | 6. | 192 | 1 | 73. | 6. | 162 | 1 | 88. | |
40std-fb1060ws4 | 1064 | 303 | 195 | 6. | 217 | 1 | 76. | 6. | 183 | 1 | 91. | |
40std-fb1290ws4 | 1199 | 341 | 219 | 8. | 244 | 1 | 79. | 8. | 206 | 1 | 94. |
Pertimbangan Khusus Haruskah Diambil untuk peralatan listrik untuk digunakan di luar kondisi atmosfer yang disebutkan di atas.
Ini Direkomendasikan Untuk mempertimbangkan skenario Terjadi bersama Suasana gas yang meledak dan suasana debu yang mudah terbakar dan untuk mengambil tindakan pencegahan tambahan di tempat-tempat Di mana Ini Dua dapat muncul bersama
Sumber-sumber pengapian yang tidak dipertimbangkan di bagian ini meliputi: Kompresi Adiabatik, gelombang kejut, reaksi kimia eksotermik, pembakaran debu, api terbuka, dan panas gas / cairan.
Peralatan Listrik diklasifikasikan menjadi tiga jenis: Tipe I, Tipe II, dan Type III.
Peralatan Listrik Tipe I digunakan di beberapa tempat Di mana Gas Seam Batubara Ada.
Peralatan Listrik Tipe II digunakan di tempat Di mana Ada gas eksplosif lainnya selain Jahitan Batubara Gas.
Peralatan Listrik Tipe III digunakan dalam atmosfer debu eksplosif lainnya selain Batubara Tambang.